
Rankings
Last updated - November 19, 2012
AVCA Coaches
RANK SCHOOL POINTS RECORD
1 Penn State 1495 (27-2)
2 Stanford 1409 (25-3)
3 Texas 1380 (23-3)
4 USC 1274 (26-4)
5 Washington 1233 (22-5)
6 Oregon 1197 (23-4)
7 UCLA 1177 (21-6)
8 Hawaii 1123 (24-2)
9 Louisville 969 (27-3)
10 Nebraska 921 (21-6)
11 Minnesota 888 (22-7) 14
12 Florida State 858 (26-3) 11
13 Dayton 747 (25-4) 12
14 Ohio State 705 (22-8) 15
15 Florida 657 (23-4) 16
16 BYU 582 (25-3) 13
17 Western Kentucky 511 (32-3) 17
18 Iowa State 467 (18-7) 19
19 San Diego 413 (21-6) 18
20 Kansas 344 (23-6) 22
21 Creighton 242 (26-3) 23
22 Purdue 234 (19-10) 21
23 Miami (Fla.) 177 (25-4) 24
24 North Carolina 123 (24-5) 25
25 Kansas State 102 (21-7) 20
Dropped out: none.
Others receiving votes: St. Mary's (Calif.) 68; Tennessee 60; Michigan State 36; Texas A&M 36; Marquette 26; Pepperdine 22; Kentucky 9; Michigan 4; Colorado State 2.