[NCAA Week 6]
Publié : 30 sept. 2012, 21:48
AP Top 25
RK TEAM RECORD PTS
1 Alabama (5-0) 1500
2 Oregon (5-0) 1430
3 Florida State (5-0 1349
4 LSU (5-0) 1310
5 Georgia (5-0) 1252
6 South Carolina (5-0) 1152
7 Kansas State (4-0) 1123
8 West Virginia (4-0) 1066
9 Notre Dame (4-0) 1043
10 Florida (4-0) 937
11 Texas (4-0) 932
12 Ohio State ( 5-0) 793
13 USC (3-1) 703
14 Oregon State (3-0) 647
15 Clemson (4-1) 608
15 TCU (4-0) 608
17 Oklahoma (2-1) 581
18 Stanford (3-1) 509
19 Louisville (5-0) 404
20 Mississippi State (4-0) 306
21 Nebraska (4-1) 240
22 Rutgers (4-0) 160
23 Washington (3-1) 159
24 Northwestern (5-0) 143
25 UCLA (4-1) 122
Dropped from rankings: Michigan State 20, Boise State 24, Baylor 25
Others receiving votes: Cincinnati 72, Boise State 53, Texas A&M 51, Michigan State 43, Texas Tech 39, Michigan 38, Louisiana Tech 37, Baylor 31, Ohio 30, Arizona State 15, Arizona 4, Miami (FL) 4, Iowa State 3, Tennessee 3
RK TEAM RECORD PTS
1 Alabama (5-0) 1500
2 Oregon (5-0) 1430
3 Florida State (5-0 1349
4 LSU (5-0) 1310
5 Georgia (5-0) 1252
6 South Carolina (5-0) 1152
7 Kansas State (4-0) 1123
8 West Virginia (4-0) 1066
9 Notre Dame (4-0) 1043
10 Florida (4-0) 937
11 Texas (4-0) 932
12 Ohio State ( 5-0) 793
13 USC (3-1) 703
14 Oregon State (3-0) 647
15 Clemson (4-1) 608
15 TCU (4-0) 608
17 Oklahoma (2-1) 581
18 Stanford (3-1) 509
19 Louisville (5-0) 404
20 Mississippi State (4-0) 306
21 Nebraska (4-1) 240
22 Rutgers (4-0) 160
23 Washington (3-1) 159
24 Northwestern (5-0) 143
25 UCLA (4-1) 122
Dropped from rankings: Michigan State 20, Boise State 24, Baylor 25
Others receiving votes: Cincinnati 72, Boise State 53, Texas A&M 51, Michigan State 43, Texas Tech 39, Michigan 38, Louisiana Tech 37, Baylor 31, Ohio 30, Arizona State 15, Arizona 4, Miami (FL) 4, Iowa State 3, Tennessee 3