[NCAA Week 11]
Publié : 05 nov. 2012, 04:59
AP Top 25
RK TEAM RECORD PTS
1 Alabama (9-0) 1500
2 Oregon (9-0) 1421
3 Kansas State (9-0) 1385
4 Notre Dame (9-0) 1318
5 Ohio State (10-0) 1198
5 Georgia (8-1) 1198
7 Florida (8-1) 1112
8 Florida State (8-1) 1057
9 LSU (7-2) 1029
10 Clemson (8-1) 931
11 Louisville (9-0) 862
12 South Carolina (7-2) 836
13 Oregon State (7-1) 796
14 Oklahoma (6-2) 765
15 Texas A&M (7-2) 700
16 Stanford (7-2) 655
17 UCLA (7-2) 446
18 Nebraska (7-2) 441
19 Texas (7-2) 355
19 Louisiana Tech (8-1) 355
21 USC (6-3) 237
22 Mississippi State (7-2) 187
23 Toledo (8-1) 146
24 Rutgers (7-1) 99
25 Texas Tech (6-3) 97
Dropped from rankings: Boise State 19, West Virginia 23, Arizona 24
Others receiving votes: Northern Illinois 64, Kent State 61, Michigan 53, TCU 38, Northwestern 32, Oklahoma State 27, Ohio 22, UCF 15, Boise State 11, Washington 9, Penn State 8, San Diego State 7, Tulsa 6, Arizona 5, Utah State 4, Fresno State 2
RK TEAM RECORD PTS
1 Alabama (9-0) 1500
2 Oregon (9-0) 1421
3 Kansas State (9-0) 1385
4 Notre Dame (9-0) 1318
5 Ohio State (10-0) 1198
5 Georgia (8-1) 1198
7 Florida (8-1) 1112
8 Florida State (8-1) 1057
9 LSU (7-2) 1029
10 Clemson (8-1) 931
11 Louisville (9-0) 862
12 South Carolina (7-2) 836
13 Oregon State (7-1) 796
14 Oklahoma (6-2) 765
15 Texas A&M (7-2) 700
16 Stanford (7-2) 655
17 UCLA (7-2) 446
18 Nebraska (7-2) 441
19 Texas (7-2) 355
19 Louisiana Tech (8-1) 355
21 USC (6-3) 237
22 Mississippi State (7-2) 187
23 Toledo (8-1) 146
24 Rutgers (7-1) 99
25 Texas Tech (6-3) 97
Dropped from rankings: Boise State 19, West Virginia 23, Arizona 24
Others receiving votes: Northern Illinois 64, Kent State 61, Michigan 53, TCU 38, Northwestern 32, Oklahoma State 27, Ohio 22, UCF 15, Boise State 11, Washington 9, Penn State 8, San Diego State 7, Tulsa 6, Arizona 5, Utah State 4, Fresno State 2